| 34所自主划线高校分数线(蓝色字体表示2010年分数线公布时间已确定 红色字体表示分数线已公布) | |||||
| 清华大学 | [10] [09] | 北京大学 医学部 | [10] [09] | 中国人民大学 | [10] [09] |
| 吉林大学 | [10] [09] | 山东大学 | [10] [09] | 兰州大学 | [10] [09] |
| 北京理工大学 | [10] [09] | 重庆大学 | [10] [09] | 复旦大学 | [10] [09] |
| 东南大学 | [10] [09] | 北京师范大学 | [10] [09] | 电子科技大学 | [10] [09] |
| 同济大学 | [10] [09] | 南京大学 | [10] [09] | 中国农业大学 | [10] [09] |
| 中国科大 | [10] [09] | 东北大学 | [10] [09] | 厦门大学 | [10] [09] |
| 上海交通大学 | [10] [09] | 北航 | [10] [09] | 天津大学 | [10] [09] |
| 浙江大学 | [10] [09] | 大连理工大学 | [10] [09] | 华南理工大学 | [10] [09] |
| 南开大学 | [10] [09] | 中南大学 | [10] [09] | 西安交通大学 | [10] [09] |
| 四川大学 | [10] [09] | 湖南大学 | [10] [09] | 武汉大学 | [10] [09] |
| 华中科技大学 | [10] [09] | 中山大学 | [10] [09] | 哈工大 | [10] [09] |
| 西北工业大学 | [10] [09] | ||||
各校发布的调剂信息
1.金融黄浦教育考研调剂站是一个公平、开放的信息平台,其中信息全部由网友自由发布,金融黄浦教网对信息的真实性、可靠性不承担审查义务,请网友
注意信息、交易安全。
2.请信息发布者及回复者务必遵守中华人民共和国法律、法规,由本平台内所展示信息而引发的纠纷,责任由信息发布者承担。
3.本平台目前不提供对已发布信息进行修改及删除的功能,请信息发布者慎重填写个人联系信息。
4.金融黄浦教网保留对本平台内信息删除、转载及引用的权利
如有疑问,请在线联系:QQ:731524772 电话:4006-010-211
